Scent family
Woody Fragrance Oils.
Wood at the centre: sandalwood, cedar, vetiver, guaiac and cashmere woods, with little else competing. 77 inspired fine fragrance and attar oils in this family.
77 of 77
| Code | Scent family | For | Key notes | Actions |
|---|---|---|---|---|
| BFRM-00014 | Woody | Men’s | watermelon, bergamot, lime, musk, lily | |
| BFRM-00022 | Woody | Men’s | apple, bergamot, patchouli, vanilla | |
| BFRM-00098 | Woody | Men’s | vetiver, bergamot, amber | |
| BFRM-00103 | Woody | Men’s | tea, bergamot, vetiver, musk | |
| BFRM-00111 | Woody | Men’s | cedar, vetiver, cypress, benzoin | |
| BFRM-00186 | Woody | Men’s | iris, vetiver, woody notes | |
| BFRM-00206 | Woody | Men’s | cedar, sandalwood, vetiver, guaiac wood | |
| BFRM-00283 | Woody | Men’s | apple, bergamot, patchouli, vanilla | |
| BFRM-00306 | Woody | Men’s | ambergris, bergamot, orris, woody notes, floral notes | |
| BFRM-00307 | Woody | Men’s | vetiver, bergamot, pepper | |
| BFRM-00348 | Woody | Men’s | pear, cardamom, iris, lavender, leather | |
| BFRM-00349 | Woody | Men’s | pear, cardamom, iris, lavender, leather | |
| BFRM-00358 | Woody | Men’s | leather, cypress, patchouli, vetiver | |
| BFRM-00365 | Woody | Men’s | leather, cypress, patchouli, vetiver | |
| BFRM-00379 | Woody | Men’s | orange, grapefruit, black pepper, geranium, flint | |
| BFRM-00384 | Woody | Men’s | orange, grapefruit, black pepper, geranium, flint | |
| BFRM-00385 | Woody | Men’s | orange, grapefruit, black pepper, geranium, flint | |
| BFRM-00466 | Woody | Men’s | rum, cedar, patchouli, nutmeg | |
| BFRM-00481 | Woody | Men’s | cypress, vetiver, cashmere wood, musk | |
| BFRM-00482 | Woody | Men’s | cypress, vetiver, cashmere wood, musk | |
| BFRM-00506 | Woody | Men’s | amyris, iris, tonka bean, orange | |
| BFRM-00523 | Woody | Men’s | bergamot, pink pepper, clary sage, vetiver, leather | |
| BFRM-00537 | Woody | Men’s | musk, cardamom, ebony, vetiver | |
| BFRM-00572 | Woody | Men’s | hazelnut, plum, cedar | |
| BFRM-00682 | Woody | Men’s | vetiver, grapefruit, iris, nutmeg | |
| BFRM-00757 | Woody | Men’s | bergamot, orange blossom, woody notes | |
| BFRM-00823 | Woody | Men’s | rosewood, cardamom, chinese pepper, oud, sandalwood | |
| BFRM-00906 | Woody | Unisex | cedar, lemon | |
| BFRM-00909 | Woody | Unisex | sandalwood, cedar | |
| BFRM-00919 | Woody | Unisex | fig, cardamom, iris, sandalwood | |
| BFRM-00948 | Woody | Unisex | marigold, bergamot, lemon, neroli, violet | |
| BFRM-00956 | Woody | Unisex | mate, black tea, blackcurrant, birch | |
| BFRM-00957 | Woody | Unisex | ambrette, sapodilla, magnolia, violet, sandalwood | |
| BFRM-00982 | Woody | Unisex | patchouli, incense, benzoin, iris | |
| BFRM-01006 | Woody | Unisex | lemon, pink pepper, bergamot, cedar, galbanum | |
| BFRM-01019 | Woody | Unisex | iris, patchouli, incense, honey | |
| BFRM-01047 | Woody | Unisex | juniper berry, jasmine, tonka bean, cedar | |
| BFRM-01051 | Woody | Unisex | sandalwood, cypress, cedar, rosewood | |
| BFRM-01057 | Woody | Unisex | sandalwood, cypress, cedar, rosewood | |
| BFRM-01064 | Woody | Unisex | woody notes, pink pepper, lime, incense | |
| BFRM-01065 | Woody | Unisex | ambergris | |
| BFRM-01068 | Woody | Unisex | sandalwood, grapefruit | |
| BFRM-01071 | Woody | Unisex | woody notes, mandarin orange | |
| BFRM-01072 | Woody | Unisex | ambergris | |
| BFRM-01074 | Woody | Unisex | woody notes, vetiver, basil | |
| BFRM-01075 | Woody | Unisex | woody notes, vetiver, basil | |
| BFRM-01076 | Woody | Unisex | woody notes, vetiver, basil | |
| BFRM-01084 | Woody | Unisex | bergamot, ginger, grapefruit, cedarwood, woody notes | |
| BFRM-01091 | Woody | Unisex | vetiver, cedar | |
| BFRM-01098 | Woody | Unisex | sandalwood | |
| BFRM-01102 | Woody | Unisex | bergamot, orange, blackcurrant, caramel, lavender | |
| BFRM-01113 | Woody | Unisex | black grape, bergamot, rose, guaiac wood, jasmine | |
| BFRM-01176 | Woody | Unisex | patchouli | |
| BFRM-01178 | Woody | Unisex | sandalwood, oud, jasmine, rose | |
| BFRM-01187 | Woody | Unisex | cedar, jasmine | |
| BFRM-01189 | Woody | Unisex | vetiver, tonka bean | |
| BFRM-01274 | Woody | Unisex | vetiver, vanilla | |
| BFRM-01293 | Woody | Unisex | jasmine, tea, musk, cedarwood, benzoin | |
| BFRM-01308 | Woody | Unisex | apple, cognac | |
| BFRM-01379 | Woody | Unisex | black tea, fig, bay leaf, tobacco | |
| BFRM-01381 | Woody | Unisex | sandalwood, cardamom, iris, leather, violet | |
| BFRM-01493 | Woody | Unisex | lemon, bergamot, blackcurrant, patchouli, jasmine | |
| BFRM-01535 | Woody | Unisex | whiskey, rose, woody notes | |
| BFRM-01537 | Woody | Unisex | cannabis, oud, incense, coffee | |
| BFRM-01651 | Woody | Unisex | pineapple, apple, bergamot, red currant, birch | |
| BFRM-01659 | Woody | Unisex | pink pepper, juniper, black pepper, bergamot, thuja | |
| BFRM-01667 | Woody | Unisex | palo santo, incense, leather | |
| BFRM-01706 | Woody | Unisex | mandarin, fig milk, violet, sandalwood, tonka bean | |
| BFRM-01707 | Woody | Unisex | patchouli, orris, green notes, mimosa, marshmallow | |
| BFRM-02172 | Woody | Women’s | hazelnut, oak, cedarwood | |
| BFRM-02414 | Woody | Women’s | cedarwood, plum, cinnamon, rose | |
| BFRM-02605 | Woody | Attar | saffron, sandalwood | |
| BFRM-02633 | Woody | Attar | sandalwood | |
| BFRM-02662 | Woody | Attar | cannabis, oud, coffee, tobacco | |
| BFRM-02720 | Woody | Attar | saffron, sandalwood | |
| BFRM-02759 | Woody | Attar | vetiver | |
| BFRM-02767 | Woody | Attar | sandalwood |
Benchmark inspired oils are independent fragrance oils that interpret the scent character of well-known perfumes. They are not the original products and are not made, sold or endorsed by the brand owners. Brand and product names are trademarks of their respective owners and are used only to identify the olfactive reference. Our trademark policy.
Start here
Put a material on your bench.
Tell us what you are making. We reply within one working day with samples, specifications and a quote.