Note
Bergamot Fragrance Oils.
235 inspired fragrance and attar oils with bergamot in their notes — mostly citrus aromatic, amber vanilla, amber spicy, woody.
The natural material
115 of 235 · page 2 of 2
| Code | Scent family | For | Key notes | Actions |
|---|---|---|---|---|
| BFRM-00913 | Oud | Unisex | earl grey tea, bergamot, orris, suede, sandalwood | |
| BFRM-00948 | Woody | Unisex | marigold, bergamot, lemon, neroli, violet | |
| BFRM-00954 | Woody Aromatic | Unisex | bergamot, lemon, pepper, juniper berry, incense | |
| BFRM-00967 | Aromatic Fougère | Unisex | lavender, bergamot, musk, sandalwood | |
| BFRM-00979 | Musk | Unisex | musk, iris, cedar, bergamot | |
| BFRM-01002 | Citrus Aromatic | Unisex | sea salt, bergamot, lemon, iris | |
| BFRM-01006 | Woody | Unisex | lemon, pink pepper, bergamot, cedar, galbanum | |
| BFRM-01007 | Citrus Aromatic | Unisex | bergamot, mandarin, green tea, blackcurrant, musk | |
| BFRM-01025 | Chypre | Unisex | rose, patchouli, oakmoss, bergamot | |
| BFRM-01079 | Citrus Aromatic | Unisex | pear, bergamot, ginger, ambergris | |
| BFRM-01081 | Fruity Floral | Unisex | bergamot, lychee, peach, jasmine, peony | |
| BFRM-01084 | Woody | Unisex | bergamot, ginger, grapefruit, cedarwood, woody notes | |
| BFRM-01086 | Amber Spicy | Unisex | bergamot, lavender, mandarin orange, cinnamon, clove | |
| BFRM-01102 | Woody | Unisex | bergamot, orange, blackcurrant, caramel, lavender | |
| BFRM-01113 | Woody | Unisex | black grape, bergamot, rose, guaiac wood, jasmine | |
| BFRM-01117 | Leather | Unisex | bergamot, pink pepper, patchouli, praline, amber | |
| BFRM-01118 | Oud | Unisex | davana, bergamot, pink pepper, amber, rosemary | |
| BFRM-01132 | Fruity Floral | Unisex | bergamot, peach, jasmine, osmanthus, caramel | |
| BFRM-01133 | Woody Spicy | Unisex | bergamot, grapefruit, lemon, pink pepper, praline | |
| BFRM-01139 | Fruity Floral | Unisex | bergamot, passion fruit, peach, jasmine, geranium | |
| BFRM-01142 | Floral | Unisex | bergamot, raspberry, rosemary, caramel, osmanthus | |
| BFRM-01150 | Aromatic Fougère | Unisex | bergamot, rosemary, lavender, cypress, vetiver | |
| BFRM-01164 | Citrus Aromatic | Unisex | bergamot | |
| BFRM-01169 | Citrus Aromatic | Unisex | grapefruit, blackcurrant, bergamot | |
| BFRM-01170 | Green | Unisex | tea, bergamot | |
| BFRM-01252 | Floral | Unisex | bergamot, rose, myrrh, vanilla, patchouli | |
| BFRM-01265 | Oud | Unisex | oud, bergamot | |
| BFRM-01266 | Oud | Unisex | oud, bergamot | |
| BFRM-01289 | Gourmand | Unisex | cherry, bergamot, raspberry, rose, jasmine | |
| BFRM-01290 | Gourmand | Unisex | cherry, bergamot, raspberry, rose, jasmine | |
| BFRM-01332 | White Floral | Unisex | peach, pink pepper, bergamot, tuberose, jasmine | |
| BFRM-01344 | Woody Spicy | Unisex | apple, bergamot, cinnamon, woody notes, musk | |
| BFRM-01346 | Amber Vanilla | Unisex | cinnamon, nutmeg, bergamot, date, praline | |
| BFRM-01355 | Woody Aromatic | Unisex | bergamot, juniper, yuzu, ginger, iris | |
| BFRM-01358 | Amber Spicy | Unisex | spices, bergamot, orange, coconut, ylang-ylang | |
| BFRM-01366 | Chypre | Unisex | pineapple, black currant, bergamot, apple, rose | |
| BFRM-01376 | Citrus Aromatic | Unisex | bergamot, grapefruit, vetiver, amber | |
| BFRM-01377 | Citrus Aromatic | Unisex | bergamot, grapefruit, vetiver, amber | |
| BFRM-01388 | Green | Unisex | bergamot, fig, white peach, green notes, fig leaf | |
| BFRM-01453 | Musk | Unisex | musk, aldehydes, jasmine, bergamot | |
| BFRM-01457 | Citrus Aromatic | Unisex | bergamot, lemon, lily of the valley, musk | |
| BFRM-01493 | Woody | Unisex | lemon, bergamot, blackcurrant, patchouli, jasmine | |
| BFRM-01533 | Citrus Aromatic | Unisex | bergamot, neroli, petitgrain, musk | |
| BFRM-01542 | Amber Vanilla | Unisex | ginger, vanilla, cardamom, bergamot | |
| BFRM-01545 | Amber Vanilla | Unisex | ginger, vanilla, cardamom, bergamot | |
| BFRM-01547 | Chypre | Unisex | pineapple, grapefruit, bergamot, patchouli, cedar | |
| BFRM-01552 | Chypre | Unisex | pineapple, grapefruit, bergamot, patchouli, cedar | |
| BFRM-01554 | Citrus Aromatic | Unisex | oolong tea, bergamot, fig, musk | |
| BFRM-01580 | Amber Spicy | Unisex | apple, lavender, bergamot, mandarin, geranium | |
| BFRM-01587 | Aromatic Fougère | Unisex | lavender, bergamot, musk | |
| BFRM-01591 | Amber Spicy | Unisex | bergamot, cardamom, grapefruit, saffron, cypress | |
| BFRM-01622 | Amber Vanilla | Unisex | orange, lemon, bergamot, fruity notes, musk | |
| BFRM-01651 | Woody | Unisex | pineapple, apple, bergamot, red currant, birch | |
| BFRM-01659 | Woody | Unisex | pink pepper, juniper, black pepper, bergamot, thuja | |
| BFRM-01666 | White Floral | Unisex | neroli, citron, bitter orange, bergamot, petitgrain | |
| BFRM-01676 | Citrus Aromatic | Unisex | bergamot, mandarin, lemon, lavender, rosemary | |
| BFRM-01690 | White Floral | Unisex | bergamot, cardamom, pistachio, jasmine, tuberose | |
| BFRM-01702 | Fruity Floral | Unisex | mango, bergamot, rose, geranium, jasmine | |
| BFRM-01704 | Fresh Aquatic | Unisex | bergamot, mandarin, grapefruit, sea notes, mugwort | |
| BFRM-01723 | Amber Vanilla | Unisex | orange, lemon, bergamot, fruity notes, musk | |
| BFRM-01749 | Amber Spicy | Unisex | lavender, bergamot, lemon, honey, cinnamon | |
| BFRM-01764 | Citrus Aromatic | Unisex | vetiver, lemon, bergamot | |
| BFRM-01823 | Gourmand | Women’s | lavender, pear, bergamot, coconut, praline | |
| BFRM-01888 | Floral | Women’s | sweet pea, bergamot, geranium, quince, freesia | |
| BFRM-01892 | Floral | Women’s | iris, tea, bergamot | |
| BFRM-01900 | Fruity Floral | Women’s | blackcurrant, orange, mandarin, grapefruit, bergamot | |
| BFRM-01906 | Fruity Floral | Women’s | grapefruit, bergamot, red currant, vanilla | |
| BFRM-01912 | Amber Spicy | Women’s | mandarin, bergamot, peach, green notes, coriander | |
| BFRM-01919 | Amber Vanilla | Women’s | almond, coffee, bergamot, tuberose, jasmine | |
| BFRM-01923 | Floral | Women’s | peony, vanilla, ylang-ylang, bergamot | |
| BFRM-01950 | Floral | Women’s | aldehydes, ylang-ylang, neroli, bergamot, lemon | |
| BFRM-01954 | Floral | Women’s | aldehydes, ylang-ylang, neroli, bergamot, lemon | |
| BFRM-01958 | Chypre | Women’s | orange, bergamot, grapefruit, rose, jasmine | |
| BFRM-01963 | Amber Vanilla | Women’s | grapefruit, bergamot, rose, jasmine, narcissus | |
| BFRM-01983 | Chypre | Women’s | bergamot, rose, patchouli, oakmoss | |
| BFRM-01986 | White Floral | Women’s | pear, melon, peach, mandarin, bergamot | |
| BFRM-01988 | Floral | Women’s | bergamot, rose, jasmine, sandalwood | |
| BFRM-01994 | Rose | Women’s | rose, bergamot, geranium, musk | |
| BFRM-01997 | White Floral | Women’s | jasmine, orange, bergamot, mandarin, gardenia | |
| BFRM-01998 | Citrus Aromatic | Women’s | grapefruit, orange, bergamot, musk | |
| BFRM-01999 | Citrus Aromatic | Women’s | grapefruit, orange, bergamot, musk | |
| BFRM-02000 | Floral | Women’s | pear, bergamot, jasmine sambac, magnolia, tonka bean | |
| BFRM-02021 | White Floral | Women’s | pear, melon, peach, mandarin, bergamot | |
| BFRM-02023 | Floral | Women’s | bergamot, rose, jasmine, sandalwood | |
| BFRM-02028 | White Floral | Women’s | jasmine, orange, bergamot, mandarin, gardenia | |
| BFRM-02046 | Amber Vanilla | Women’s | peach, lychee, mandarin, bergamot, lily | |
| BFRM-02053 | Floral | Women’s | lilac, linden, magnolia, bergamot, mandarin | |
| BFRM-02057 | Green | Women’s | green tea, lemon, bergamot, mint | |
| BFRM-02091 | White Floral | Women’s | bergamot, orange blossom, tuberose, jasmine, vanilla | |
| BFRM-02113 | White Floral | Women’s | pear, bergamot, tuberose, orange blossom, jasmine | |
| BFRM-02148 | Amber Vanilla | Women’s | lavender, bergamot, jasmine, iris, vanilla | |
| BFRM-02149 | Amber Vanilla | Women’s | bergamot, lemon, mandarin, iris, jasmine | |
| BFRM-02179 | Citrus Aromatic | Women’s | lime, mandarin orange, bergamot, basil, thyme | |
| BFRM-02235 | Amber Vanilla | Women’s | neroli, bergamot, pink pepper, coriander, orange blossom | |
| BFRM-02246 | Rose | Women’s | bergamot, pear, pink pepper, rose, jasmine | |
| BFRM-02247 | Rose | Women’s | bergamot, pear, pink pepper, rose, jasmine | |
| BFRM-02278 | Fruity Floral | Women’s | bergamot, blood orange, tangerine, peach, pineapple | |
| BFRM-02296 | Rose | Women’s | rose, bergamot, musk | |
| BFRM-02297 | Floral | Women’s | bergamot, pink pepper, lemon, ylang-ylang, coconut milk | |
| BFRM-02319 | Amber Vanilla | Women’s | bergamot, jasmine, vanilla | |
| BFRM-02321 | Gourmand | Women’s | melon, coconut, bergamot, mandarin orange, honey | |
| BFRM-02368 | Rose | Women’s | lychee, rhubarb, bergamot, nutmeg, rose | |
| BFRM-02389 | Amber Vanilla | Women’s | pear, mandarin orange, bergamot, neroli, jasmine | |
| BFRM-02392 | Amber Vanilla | Women’s | pear, mandarin orange, bergamot, neroli, jasmine | |
| BFRM-02427 | Amber Spicy | Women’s | truffle, gardenia, blackcurrant, ylang-ylang, bergamot | |
| BFRM-02458 | Floral | Women’s | pear, lemon, neroli, bergamot, freesia | |
| BFRM-02501 | Floral | Women’s | tea, bergamot, osmanthus, jasmine, freesia | |
| BFRM-02502 | Floral | Women’s | tea, bergamot, osmanthus, jasmine, freesia | |
| BFRM-02504 | Gourmand | Women’s | bergamot, blood orange, lavender, caramel, cinnamon | |
| BFRM-02514 | Rose | Women’s | galbanum, bergamot, pink pepper, rose, angelica | |
| BFRM-02525 | Amber Vanilla | Women’s | lavender, mandarin, bergamot, orange blossom, jasmine | |
| BFRM-02529 | Amber Vanilla | Women’s | bergamot, blackcurrant, green notes, jasmine, lily of the valley | |
| BFRM-02530 | Chypre | Women’s | strawberry, raspberry, pear, bergamot, datura | |
| BFRM-02533 | Amber Spicy | Women’s | mandarin, bergamot, clove, pepper, coriander | |
| BFRM-02691 | Floral | Attar | bergamot, jasmine, rose, sandalwood, amber |
Benchmark inspired oils are independent fragrance oils that interpret the scent character of well-known perfumes. They are not the original products and are not made, sold or endorsed by the brand owners. Brand and product names are trademarks of their respective owners and are used only to identify the olfactive reference. Our trademark policy.
Start here
Put a material on your bench.
Tell us what you are making. We reply within one working day with samples, specifications and a quote.