Aroma chemicals · A·01
Aroma Chemicals.
Single aroma molecules and producer specialities, each specified by CAS number and named producer, from IFF and Symrise to specialist houses.

How it is made
01Moleculeidentified by CAS
02Producesynthesis or isolation
03Purifyto specification
04Releasewith COA
120 of 379 · page 3 of 4
| Material | CAS | Producer | Code | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Montaverdi | 188570-78-7 | IFF | BFRM-02997 | |
| Mugetanol | 63767-86-2 | Symrise | BFRM-03251 | |
| Muguet Carboxaldehyde | 68991-97-9 | Imported | BFRM-03113 | |
| Muscemor | 82356-51-2 / 63314-79-4 | IFF | BFRM-02998 | |
| Musk C14 | 54982-83-1 | Imported | BFRM-03114 | |
| Musk Crv | 6707-60-4 | Imported | BFRM-03115 | |
| Musk Ketone | 81-14-1 | Imported | BFRM-03116 | |
| Musk Mahal | n/a | Symrise | BFRM-03252 | |
| Musk Pure | 1222-05-5 | Imported | BFRM-03117 | |
| Musk Z-4 | 35720-57-1 / 14595-54-1 | IFF | BFRM-02999 | |
| Myrac Aldehyde | 37677-14-8 / 52475-89-5 | IFF | BFRM-03000 | |
| Myristyl Nitrile | 629-63-0 | Synarome | BFRM-03300 | |
| Mysore Acetate | 30772-69-1 | Symrise | BFRM-03253 | |
| Nectarate | 113889-23-9 | IFF | BFRM-03001 | |
| Neomagnolan | 578020-40-3 / 27606-09-3 | Symrise | BFRM-03254 | |
| Nerol 98 | 106-25-2 | Imported | BFRM-03118 | |
| Nerolione 10% (Nerolione) | 23911-56-0 | Symrise | BFRM-03255 | |
| Nonene Nitrile 1% DPG | 29127-83-1 | Aarav | BFRM-02939 | |
| Nonene Nitrile Neat | 29127-83-1 | Aarav | BFRM-02940 | |
| Nopyl Acetate | 128-51-8 | Imported | BFRM-03119 | |
| Ocimene PQ | 3338-55-4 | Lanxess | BFRM-03193 | |
| Octane Nitrile | 124-12-9 | Synarome | BFRM-03301 | |
| Ombre de Mer | n/a | Symrise | BFRM-03256 | |
| Oncidal | 54082-68-7 | Symrise | BFRM-03257 | |
| Orange Flower Ether | 14576-08-0 | IFF | BFRM-03002 | |
| Oranger Crystals | 93-08-3 | Imported | BFRM-03120 | |
| Orivone | 16587-71-6 | IFF | BFRM-03003 | |
| Orriniff | 125352-06-9 | IFF | BFRM-03004 | |
| Ortho Tertiary Butyl Cyclohexyl Acetate (OTBCHA) | 20298-69-5 / 88-41-5 | Imported | BFRM-03121 | |
| Osyrol | 41890-92-0 | Lanxess | BFRM-03194 | |
| Oxanthia 50% in TEC | 59323-76-1 / 59324-17-3 / 67715-80-4 | Symrise | BFRM-03258 | |
| Oxathiane High Cis 50% TEC | 59323-76-1 | Aarav | BFRM-02941 | |
| Oxathiane High Cis Neat | 59323-76-1 | Aarav | BFRM-02942 | |
| Ozofleur | 181258-87-8 / 181258-89-9 | IFF | BFRM-03005 | |
| Ozonil (TD2N) (Ozonil) | 22629-49-8 | Symrise | BFRM-03259 | |
| Palisandal | 950-33-4 | Symrise | BFRM-03260 | |
| Palisandin | 2986-54-1 | Symrise | BFRM-03261 | |
| Pamplefleur | 92585-54-5 | IFF | BFRM-03006 | |
| Para Cresyl Iso Butyrate | 103-93-5 | Synarome | BFRM-03302 | |
| Para Tertiary Butyl Cyclohexyl Acetate (PTBCHA) | 32210-23-4 | Imported | BFRM-03122 | |
| Parmanyl | 142653-61-0 | Symrise | BFRM-03262 | |
| Peppermint Cyclohexanone | 14765-30-1 | Imported | BFRM-03123 | |
| Peranat | 90397-38-9 | KAO | BFRM-03182 | |
| Phenafleur BHT | 92585-24-5 | IFF | BFRM-03007 | |
| Phenyl Propyl Alcohol | 122-97-4 | Symrise | BFRM-03263 | |
| Phenylethyl Acetate | 101-97-3 | Imported | BFRM-03124 | |
| Phenylethyl Alcohol | 122-97-4 | Imported | BFRM-03125 | |
| Phenylethyl Isobutyrate | 103-48-0 | Imported | BFRM-03126 | |
| Phenylethyl Methyl Ether | 3558-60-9 | Imported | BFRM-03127 | |
| Phenylethyl Phenylacetate | 102-20-5 | Imported | BFRM-03128 | |
| Piconia BHT | 23787-90-8 | IFF | BFRM-03008 | |
| Pino Acetaldehyde | 33885-51-7 | IFF | BFRM-03009 | |
| Poirenate | 2511-00-4 | KAO | BFRM-03183 | |
| Precyclomone B | 52475-86-2 | IFF | BFRM-03010 | |
| Prismantol | 122760-84-3 | IFF | BFRM-03011 | |
| Profarsenal (Profarnesal) | 54082-68-7 | Symrise | BFRM-03264 | |
| Projasmon P | 137-03-1 | Symrise | BFRM-03265 | |
| Propenylguaethol | 94-86-0 | Imported | BFRM-03129 | |
| Raspberry Ketone | 5471-51-2 | Imported | BFRM-03130 | |
| Rhodinol - EX Natural | 90082-51-2 / 8000-46-2 | Synarome | BFRM-03303 | |
| Rhuboxalan | 82461-14-1 | Aarav | BFRM-02943 | |
| Romaryl | n/a | Symrise | BFRM-03266 | |
| Romilat | 104468-21-5 | KAO | BFRM-03184 | |
| Rosaphen | 25634-93-9 | Symrise | BFRM-03267 | |
| Rose Crystals | 90-17-5 | Imported | BFRM-03131 | |
| Rose F | 8007-01-0 | Symrise | BFRM-03268 | |
| Rose Oxide L | 16409-43-1 | Symrise | BFRM-03269 | |
| Rose Oxides (70/30) | 16409-43-1 | Imported | BFRM-03132 | |
| Rose Oxides (90/10) | 16409-43-1 | Imported | BFRM-03133 | |
| Rosemaryl | 127-91-3 / 6931-54-0 | IFF | BFRM-03012 | |
| Rosethyl | 64988-06-3 | IFF | BFRM-03013 | |
| Safranal | 116-26-7 | Imported | BFRM-03134 | |
| Sandal Eb | 67801-20-1 | Imported | BFRM-03135 | |
| Sandal Jv | 198404-98-7 | Imported | BFRM-03136 | |
| Sandal Lr | 65113-99-7 | Imported | BFRM-03137 | |
| Sandal Ps | 107898-54-4 | Imported | BFRM-03138 | |
| Sandalmysore Core | 28219-60-5 | KAO | BFRM-03185 | |
| Sandasweet | 65113-99-7 | Imported | BFRM-03139 | |
| Sandcanol | 28219-61-6 / 106185-75-5 | Imported | BFRM-03140 | |
| Sandranol | 28219-61-6 | Symrise | BFRM-03270 | |
| Sanjionl | 28219-61-6 | IFF | BFRM-03014 | |
| Starfleur 40 | 1315250-65-7 | IFF | BFRM-03015 | |
| Stemox | 22457-23-4 | Imported | BFRM-03141 | |
| Strawberry Furanone | 3658-77-3 | Imported | BFRM-03142 | |
| Strawberry Ketal | 6290-17-1 | Imported | BFRM-03143 | |
| Styrallyl Acetate | 93-92-5 | Imported | BFRM-03144 | |
| Styrallyl Iso Butyrate | 7775-39-5 | Synarome | BFRM-03304 | |
| Sultanene | 15848-49-4 | Symrise | BFRM-03271 | |
| Tabanon | 13215-88-8 | Symrise | BFRM-03272 | |
| Terahydro Ionol | 4361-23-3 | Synarome | BFRM-03305 | |
| Terpineol 60 | 8000-41-7 | Imported | BFRM-03145 | |
| Terpineol 80 | 98-55-5 | Imported | BFRM-03146 | |
| Terpinyl Acetate | n/a | Imported | BFRM-03147 | |
| Terranol | 57566-26-4 | Symrise | BFRM-03273 | |
| Tetrahydrogeraniol | 106-21-8 | Imported | BFRM-03148 | |
| Tetrahydrolinalool | 78-69-3 | Imported | BFRM-03149 | |
| Tetrahydromyrcenol | 18479-57-7 | Imported | BFRM-03150 | |
| Thuyone | 8007-20-3 / 90131-58-1 | Synarome | BFRM-03306 | |
| Timberol | 70788-30-6 | Symrise | BFRM-03274 | |
| Timberox | 70788-30-6 | Symrise | BFRM-03275 | |
| Timbersilk | 54464-57-2 / 68155-66-8 / 68155-67-9 | IFF | BFRM-03016 | |
| Tobacorol BHT | 1209-61-6 | IFF | BFRM-03017 | |
| Tonalide (Pfw) | 1506-02-1 / 21145-77-7 | Imported | BFRM-03151 | |
| Trans 2 Cis 6 Nonadienal 10% TEC | 557-48-2 | Aarav | BFRM-02945 | |
| Trans 2 Cis 6 Nonadienal Neat | 557-48-2 | Aarav | BFRM-02946 | |
| Trans 2 Cis 6 Nonadiene Nitrile Neat | 97752-28-8 | Aarav | BFRM-02947 | |
| Trans 2 Cis 6 Nonadienol 10% TEC (Double) | 28069-72-9 | Aarav | BFRM-02944 | |
| Trans 2 Cis 6 Nonadienol Neat (Double) | 28069-72-9 | Aarav | BFRM-02948 | |
| Trans 2 Dodecenal 10% TEC | 20407-84-5 | Aarav | BFRM-02949 | |
| Trans 2 Dodecenal Neat | 20407-84-5 | Aarav | BFRM-02950 | |
| Trans 4 Decenal | 64405-70-1 | Aarav | BFRM-02951 | |
| Trans Cis 6 Nonadiene Nitrile 1% DPG | 97752-28-8 | Aarav | BFRM-02952 | |
| Triethyl Citrate | 77-93-0 | Imported | BFRM-03152 | |
| Trimofix Extender | 144020-22-4 | IFF | BFRM-03018 | |
| Trisamber | 338735-71-0 / 351343-77-6 | IFF | BFRM-03019 | |
| Trivertal | 68039-49-6 | Imported | BFRM-03153 | |
| Troenan | 80480-24-6 | KAO | BFRM-03186 | |
| Tropicalia | 444880-09-5 | IFF | BFRM-03020 | |
| Undecavertol | 81782-77-6 | Imported | BFRM-03154 | |
| Vanillin | 121-33-5 | Imported | BFRM-03155 |
Not listed? We source to order: ask for any material by name, botanical name or CAS.
Start here
Put a material on your bench.
Tell us what you are making. We reply within one working day with samples, specifications and a quote.